发行人:烟台中宠食品股份有限公司
电话: -
传真:0535-
联系人:史宇、覃恬萍
联系地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮编:
保荐人(主承销商):宏信证券有限责任公司
电话:
传真:
联系人:资本市场部
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层
邮编:
2019年2月18日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称 证券账户号码(深圳) 有效申购金额(万元) 初步获配数量(张) 申购款补缴金额(负数为退款金额)(万元)
1 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
2 中国农业银行股份有限公司-富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
3 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
4 中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
5 中国农业银行股份有限公司—富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
6 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
7 中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
8 招商银行股份有限公司-富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
9 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
10 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
11 无锡苏想知识产权代理有限公司 17,000 2,170 -28.30
12 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
13 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
14 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
15 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
16 财通证券资管财慧道100号定向资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
17 上海迎帝企业咨询合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
18 新余迎财咨询服务合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
19 青岛宝儒投资管理有限公司-宝儒多利稳增私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
20 上海迎恬企业咨询合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
21 上海迎锦企业咨询合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
22 上海迎君企业咨询合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
23 新余迎龙咨询服务合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
24 云南国际信托有限公司-云南信托·铉武1号可转债混合证券投资集合资金信托计划 17,000 2,170 -28.30
25 新余迎凤咨询服务合伙企业(有限合伙) 17,000 2,170 -28.30
26 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 17,000 2,170 -28.30
27 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 17,000 2,170 -28.30
28 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
29 中信银行股份有限公司-信诚惠盈债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
30 中信银行股份有限公司-中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
31 中国银行股份有限公司-中信保诚景泰债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
32 中国民生银行股份有限公司-长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
33 平安银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
34 长信基金-宁波银行-航天1号资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
35 中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 17,000 2,170 -28.30
36 上海浦东发展银行-长信利众分级债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
37 中国农业银行-长信利丰债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
38 中国民生银行股份有限公司-长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
39 交通银行股份有限公司-长信多利灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
40 中国工商银行股份有限公司—长信新利灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
41 上海少薮派投资管理有限公司-少数派求是1号基金 17,000 2,170 -28.30
42 上海少薮派投资管理有限公司-少数派7号投资基金 17,000 2,170 -28.30
43 上海少薮派投资管理有限公司-少数派4号投资基金 17,000 2,170 -28.30
44 上海少薮派投资管理有限公司-少数派81号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
45 上海少薮派投资管理有限公司-少数派82号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
46 上海少薮派投资管理有限公司-少数派83号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
47 上海少薮派投资管理有限公司-少数派85号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
48 上海少薮派投资管理有限公司-少数派86号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
49 上海少薮派投资管理有限公司-少数派87号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
50 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
51 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程2号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
52 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程3号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
53 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程4号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
54 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程5号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
55 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程6号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
56 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意7号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
57 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意8号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
58 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意9号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
59 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意10号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
60 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意11号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
61 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意12号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
62 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
63 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花3号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
64 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花4号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
65 上海少薮派投资管理有限公司-少数派29号私募基金 17,000 2,170 -28.30
66 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益56号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
67 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益57号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
68 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益58号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
69 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益94号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
70 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益95号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
71 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益96号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
72 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10F私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
73 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益51号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
74 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10D私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
75 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花6号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
76 上海少薮派投资管理有限公司-少数派8号投资基金 17,000 2,170 -28.30
77 上海少薮派投资管理有限公司-少数派22号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
78 上海少薮派投资管理有限公司-少数派116号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
79 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10G私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
80 上海少薮派投资管理有限公司-少数派89号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
81 上海方旗1 17,000 2,170 -28.30
82 上海方旗2 17,000 2,170 -28.30
83 上海方旗3 17,000 2,170 -28.30
84 天津信托有限责任公司 17,000 2,170 -28.30
85 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
86 艾利中国公司企业年金计划—中国银行 17,000 2,170 -28.30
87 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 17,000 2,170 -28.30
88 中国建设银行股份有限公司-华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
89 中国银行股份有限公司-华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) 17,000 2,170 -28.30
90 中国银行-华夏双债增强债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
91 中国银行-华夏安康信用优选债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
92 中国农业银行股份有限公司-华夏永康添福混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
93 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
94 中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
95 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
96 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
97 中国农业银行股份有限公司-华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
98 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
99 中国农业银行股份有限公司-华夏永福混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
100 交通银行—华夏债券投资基金 17,000 2,170 -28.30
101 中国建设银行股份有限公司-华夏可转债增强债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
102 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
103 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
104 中国银行股份有限公司-MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
105 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
106 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,000 2,170 -28.30
107 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
108 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,000 2,170 -28.30
109 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
110 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,000 2,170 -28.30
111 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 17,000 2,170 -28.30
112 中国工商银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,000 2,170 -28.30
113 中国建设银行股份有限公司-华夏鼎融债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
114 中国建设银行股份有限公司-华夏鼎汇债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
115 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 17,000 2,170 -28.30
116 中国农业银行股份有限公司-华夏沪深300指数增强型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
117 中国建设银行股份有限公司-华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
118 中国光大银行股份有限公司-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
119 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
120 平安银行股份有限公司-平安惠盈纯债债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
121 中国银行股份有限公司-平安添利债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
122 平安银行股份有限公司-平安惠金定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
123 平安银行股份有限公司-平安鑫享混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
124 平安银行股份有限公司-平安安盈保本混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
125 上海拓峰贸易有限公司 17,000 2,170 -28.30
126 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
127 招商银行股份有限公司-鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 17,000 2,170 -28.30
128 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
129 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
130 中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
131 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
132 交通银行股份有限公司-华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
133 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
134 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
135 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
136 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
137 中国银行股份有限公司-华泰保兴成长优选混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
138 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
139 中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
140 中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
141 招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 17,000 2,170 -28.30
142 兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略1号特定多客户资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
143 兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略2号特定多客户资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
144 兴业全球基金-兴业银行-兴业财富资产管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
145 兴业全球基金-浦发银行-上海国际信托-上信兴业全球基金投资单一资金信托 17,000 2,170 -28.30
146 兴业全球基金-宁波银行-上海金元百利资产管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
147 兴全基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
148 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
149 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
150 巧拙投资管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
151 上海睿郡投资管理合伙企业(有限合伙)-睿郡专享5号基金 17,000 2,170 -28.30
152 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号私募基金 17,000 2,170 -28.30
153 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
154 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享6号私募基金 17,000 2,170 -28.30
155 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享6号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
156 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
157 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
158 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高3号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
159 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金 17,000 2,170 -28.30
160 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债22号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
161 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债23号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
162 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
163 上海超牛投资管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
164 青岛以太投资管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
165 青岛以太投资管理有限公司-以太量化基金4号 17,000 2,170 -28.30
166 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值2号私募基金 17,000 2,170 -28.30
167 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势4号私募基金 17,000 2,170 -28.30
168 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金 17,000 2,170 -28.30
169 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势7号私募基金 17,000 2,170 -28.30
170 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金 17,000 2,170 -28.30
171 中国建设银行股份有限公司—银河强化收益债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
172 上海浦东发展银行股份有限公司-银河君信灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
173 交通银行股份有限公司-银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
174 中国建设银行股份有限公司-上银新兴价值成长股票型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
175 中资宏德资本管理有限公司-中资宏德股票策略创世2号投资基金 17,000 2,170 -28.30
176 中国建设银行股份有限公司-东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
177 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
178 招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
179 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长16号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
180 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍泓淇固利17号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
181 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍九轩精选成长18号私募证券投资基@金 17,000 2,170 -28.30
182 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍佳瀜一号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
183 上海庐雍资产管理有限公司-红箭希来1号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
184 上海理石投资管理有限公司-理石蓝宝三号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
185 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
186 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
187 华安-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划 17,000 2,170 -28.30
188 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定1号私募基金 17,000 2,170 -28.30
189 上海甄投资产管理有限公司-甄投森升一期私募投资基金 17,000 2,170 -28.30
190 上海甄投资产管理有限公司-甄投复利效应投资基金 17,000 2,170 -28.30
191 上海甄投资产管理有限公司-甄投智联私募基金 17,000 2,170 -28.30
192 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫16号私募投资基金 17,000 2,170 -28.30
193 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
194 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
195 中信银行股份有限公司—易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
196 交通银行股份有限公司-易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
197 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
198 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
199 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
200 中国光大银行股份有限公司-易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
201 中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
202 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
203 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
204 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
205 中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
206 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
207 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
208 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
209 易方达聚盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
210 易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
211 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
212 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 17,000 2,170 -28.30
213 全国社保基金五零二组合 17,000 2,170 -28.30
214 易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会 17,000 2,170 -28.30
215 上海正幂投资有限公司 17,000 2,170 -28.30
216 上海拿特资产管理有限公司-拿特量化1号私募基金 17,000 2,170 -28.30
217 上海拿特资产管理有限公司-拿特期货CTA1号私募证券基金 17,000 2,170 -28.30
218 上海塔基资产管理有限公司-塔基综合策略私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
219 上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金 17,000 2,170 -28.30
220 广州标普电子科技有限公司 17,000 2,170 -28.30
221 上海迎水投资管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
222 上海迎水投资管理有限公司—迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
223 上海迎水投资管理有限公司—迎水安枕飞天2号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
224 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙20号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
225 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
226 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
227 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙19号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
228 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
229 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙9号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
230 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙12号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
231 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
232 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东1号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
233 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
234 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
235 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
236 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
237 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
238 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
239 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
240 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
241 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
242 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
243 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
244 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
245 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
246 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
247 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
248 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
249 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
250 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
251 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
252 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
253 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
254 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
255 上海迎水投资管理有限公司-迎水金伙伴1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
256 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙5号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
257 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙6号私募证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
258 武汉新尔自动化有限责任公司 17,000 2,170 -28.30
259 融通基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
260 融通基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 17,000 2,170 -28.30
261 渤海银行股份有限公司-融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
262 中国农业银行股份有限公司-融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
263 中国光大银行股份有限公司-融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
264 中国工商银行-融通通泰保本混合型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
265 中国工商银行—融通债券投资基金 17,000 2,170 -28.30
266 中国工商银行-融通四季添利债券型证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
267 浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳增1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
268 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
269 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
270 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 17,000 2,170 -28.30
271 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
272 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
273 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
274 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
275 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
276 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
277 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
278 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚QDII套利投资基金 17,000 2,170 -28.30
279 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 17,000 2,170 -28.30
280 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
281 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金 17,000 2,170 -28.30
282 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 13,000 1,660 -33.40
283 中信银行股份有限公司-信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 13,000 1,660 -33.40
284 兴业全球基金-宁波银行-兴全睿丰1号特定多客户资产管理计划 13,000 1,660 -33.40
285 兴全基金-兴业银行-兴全-兴享1号特定多客户资产管理计划 13,000 1,660 -33.40
286 中国工商银行股份有限公司-鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 9,000 1,150 -38.50
287 兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 9,000 1,150 -38.50
288 东吴基金-浦发银行-东吴证券股份有限公司 5,000 640 -43.60
289 上海少薮派投资管理有限公司-少数派16号证券投资基金 5,000 640 -43.60
290 中国银行股份有限公司-平安安心保本混合型证券投资基金 5,000 640 -43.60
291 中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金 5,000 640 -43.60
292 兴业全球基金-工商银行-兴全睿宇可交债1号特定多客户资产管理计划 5,000 640 -43.60
293 兴全基金-兴业银行-上海兴全睿众资产管理有限公司 5,000 640 -43.60
294 银河金汇证券资管-招商银行-银河水星6号集合资产管理计划 5,000 640 -43.60
295 上海正幂投资有限公司-正幂宏弈3号灵活策略基金 5,000 640 -43.60
296 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 1,000 130 -48.70
297 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 1,000 130 -48.70
298 中信银行股份有限公司-交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 1,000 130 -48.70
299 兴业全球基金-招商银行-兴全睿众22号多策略特定多客户资产管理计划 1,000 130 -48.70
300 诺远电子 1,000 130 -48.70
301 交通银行股份有限公司-银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 1,000 130 -48.70
302 交通银行股份有限公司-长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 10,000 1,280 -37.20
303 招商银行-中银转债增强债券型证券投资基金 10,000 1,280 -37.20
